Invoice Number | INV-0113 |
Invoice Date | November 19, 2024 |
Total Due | €30.00 |
Nikolaou Saripolou 1, Leoforos Likavitou, 2401, Egkomi, Nicosia
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | CALENDAR ISSUE ARGYRO PC 19/10/24 |
€20.00 | 0% | €20.00 |
1 | ISSUE WITH ONLINE CALENDAR ON RECEPTION PC 31/01/2025 |
€10.00 | 0.00% | €10.00 |
Sub Total | €30.00 |
Tax | €0.00 |
Total Due | €30.00 |
BOC QuickPay: 99984593
Revolut: LT07 3250 0532 2223 4453
Bank of Cyprus: CY74 0020 0175 0000 0001 0249 5300