Paid
| Invoice Number | INV-0108 |
| Invoice Date | July 25, 2024 |
| Total Due | €33.00 |
Agias Elenis 38
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GETFLOORPLAN 2D 2D/3D FOR KYPEROUNTA |
€33.00 | 0.00% | €33.00 |
| Sub Total | €33.00 |
| Tax | €0.00 |
| Total Due | €33.00 |
BOC QuickPay: 99984593
Revolut: LT07 3250 0532 2223 4453
Bank of Cyprus: CY74 0020 0175 0000 0001 0249 5300