Invoice Number | INV-0072 |
Invoice Date | April 21, 2023 |
Total Due | €300.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Website Development Corporate Website - Basic |
€300.00 | 0% | €300.00 |
1 | SSL Certificate Https certificate |
€20.00 | -100% | €0.00 |
1 | Web Hosting - Bronze Plan (Annually) |
€50.00 | -100% | €0.00 |
1 | Maintenance & Training Plan | €200.00 | -100% | €0.00 |
Sub Total | €300.00 |
Tax | €0.00 |
Total Due | €300.00 |
BOC QuickPay: 99984593
Revolut: LT07 3250 0532 2223 4453
Bank of Cyprus: CY74 0020 0175 0000 0001 0249 5300