Paid
Invoice Number | INV-0111 |
Invoice Date | October 2, 2024 |
Total Due | €60.00 |
73, Metochiou Str, Egkomi 2407
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1.5 | ACCESS CONTROL ISSUE WITH METHODOS 19/09/2024 |
€40.00 | 0.00% | €60.00 |
Sub Total | €60.00 |
Tax | €0.00 |
Total Due | €60.00 |
BOC QuickPay: 99984593
Revolut: LT07 3250 0532 2223 4453
Bank of Cyprus: CY74 0020 0175 0000 0001 0249 5300