Paid
| Invoice Number | INV-0078 |
| Invoice Date | June 11, 2023 |
| Total Due | €80.00 |
Stasinou 23-5th floor, Egkomi 2404
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Web Hosting Plan Annual Hosting Plan Valid from 15/06/2023 - 15/06/2024 |
€80.00 | 0.00% | €80.00 |
| Sub Total | €80.00 |
| Tax | €0.00 |
| Total Due | €80.00 |
BOC QuickPay: 99984593
Revolut: LT07 3250 0532 2223 4453
Bank of Cyprus: CY74 0020 0175 0000 0001 0249 5300